【西尾ゴルフクラブ概要】 |
||||
経営会社 |
古川スポーツランド(株) |
設計 |
井上清次 |
|
代表取締役 |
高津要次郎 |
グリーン |
ベント |
|
理事長 |
羽佐田法夫 |
コースレート |
Back:65.5 Regular:63.7 |
|
ゴルフ場施設面積 |
54591.06u |
定休日 |
毎週水曜(祝日除く)12/31.1/1 |
|
開場 |
1974年5月8月 |
加盟団体 |
JGA CGA NGK |
|

| 【西尾ゴルフクラブヤーデージ表】 | ||||||||||||
| OUT | IN | |||||||||||
| Hole | H'cp | Par | Yard | Hole | H'cp | Par | Yard | |||||
| BACK | REG | LADIES | BACK | REG | LADIES | |||||||
| 1 | 7 | 5 | 500 | 472 | 469 | 10 | 8 | 4 | 388 | 369 | 334 | |
| 2 | 9 | 4 | 295 | 280 | 275 | 11 | 12 | 3 | 185 | 155 | 145 | |
| 3 | 5 | 4 | 344 | 333 | 323 | 12 | 14 | 5 | 478 | 471 | 466 | |
| 4 | 11 | 4 | 268 | 255 | 245 | 13 | 10 | 3 | 150 | 133 | 122 | |
| 5 | 1 | 4 | 277 | 263 | 248 | 14 | 4 | 4 | 375 | 338 | 324 | |
| 6 | 13 | 4 | 269 | 260 | 260 | 15 | 16 | 3 | 173 | 150 | 150 | |
| 7 | 17 | 3 | 131 | 113 | 113 | 16 | 6 | 5 | 539 | 508 | 489 | |
| 8 | 15 | 3 | 116 | 103 | 103 | 17 | 2 | 5 | 482 | 471 | 413 | |
| 9 | 3 | 4 | 388 | 369 | 354 | 18 | 18 | 3 | 125 | 118 | 115 | |
OUT |
35 | 2588 | 2448 | 2390 | IN |
35 | 2895 | 2713 | 2558 | |||
TOTAL |
70 | 5483 | 5161 | 4948 | ||||||||
![]() |
ゴルファーの心理をくすぐるコース |
|
潮の香りただよう碧い風。緑あざやかなフェアウエイ。 |
||
![]() |
![]() |
|
プレイ後のくつろぎ |
||
空と光と風の語らいに、爽やかな汗をかいた後は、 |
||